— 工程産品中(zhōng)心 —
手機:13711993232 , 13826910222 (夏先生)
地址:東莞市東城區東城南路(lù)聯和(hé)大廈1005室
工程産品中(zhōng)心
發布時間:2024-01-10 05:31:11 人氣:1049
ER8300是H3C公司推出的系列高性能全千兆安全路(lù)由網關(guān),它主要定位于以太網/光纖接入的普職教校(xiào)園、企事業(yè)單位、網吧等網絡環境,滿足高速Internet帶寬網絡搭建的需求。
ER8300千兆安全路(lù)由網關(guān)産品采用全千兆端口設計,專業(yè)64位雙核處理器(qì), ER8300單核主頻高達700MHz,整機相當于1.4GHz的處理能力;支持豐富的軟件特性,包括高性能防火牆、防ARP攻擊、流量限速、多WAN接入、流量均衡、線路(lù)備份、網絡流量監控、策略路(lù)由、大容量NAT表項等特性。它們是H3C ER系列路(lù)由器(qì)中(zhōng)的高端産品,是企業(yè)級用戶的理想選擇。
産品規格
項目 | 描述 |
概述 | |
固定端口 | 2個(gè)10/100/1000Base-T WAN端口 8個(gè)10/100/1000Base-T LAN端口 1個(gè)Console接口 |
處理器(qì)(CPU) | MIPS 64位雙核700MHz 網絡處理器(qì) |
内存 | DDR II 128MB |
FLASH | 8MB |
指示燈 | 每端口:Link/Act,Speed 每設備: Power、Diag |
外形尺寸(長×寬×高)
| 440(W)×230(D)×44(H) mm 标準的19 英寸機架安裝寬度,1U 高 |
輸入電壓 | 100~240V AC,50/60Hz |
功耗 | 20W |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲溫度 | -10℃~70℃ |
工作濕度 | 10%~90%無凝結 |
存儲濕度 | 5%~90%無凝結 |
散熱方式 | 風扇散熱 |
軟件特性 | |
工作模式 | 主備模式 智能負載均衡 手動(dòng)負載均衡(電信走電信,聯通(tōng)走聯通(tōng)) 路(lù)由轉發模式 |
網絡協議 | PPPoE DHCP 客戶端 DHCP服務器(qì) NAPT NTP DDNS(www.3322.org) |
防火牆 | 出站(zhàn)通(tōng)信策略(源接口/IP/MAC/用戶/目的IP/協議/端口/時間段) 入站(zhàn)通(tōng)信策略(源接口/IP/MAC/用戶/目的IP/協議/端口/時間段) |
網絡安全 | 内網異常流量防護 報文(wén)源認證(僞裝報文(wén)直接丢棄不處理) ARP防攻擊/免費ARP 狀态數據包檢查 防止WAN口的Ping 防止TCP syn掃描 防止Stealth FIN掃描 防止TCP Xmas Tree掃描 防止TCP Null掃描 防止UDP掃描功能 防止Land 攻擊功能 防止Smurf攻擊功能 防止WinNuke攻擊功能 防止Ping of Death攻擊 防止SYN Flood攻擊功能 防止UDP Flood攻擊功能 防止ICMP Flood攻擊功能 防止IP Spoofing功能 防止碎片包攻擊 防止TearDrop攻擊 防止Fraggle攻擊功能 |
訪問(wèn)控制 | IP<->MAC地址綁定(靜态ARP) URL過濾(黑白名單) |
QoS | 曆史流量統計 流量統計(基于IP/端口的流量統計) 網絡流量限速(基于IP,上下(xià)行流量分别限速) NAT表項限制 應用通(tōng)道限制(綠色通(tōng)道/限制通(tōng)道) |
流量監控 | 基于物理端口的流量統計 基于IP的流量統計,支持自動(dòng)排序功能 基于IP的NAT鍊接數統計 |
路(lù)由 | 靜态路(lù)由 策略路(lù)由(基于源IP/目的IP/協議/端口/出接口/時間段) |
系統服務 | ALG 端口觸發 UPnP 虛拟服務器(qì) 靜态NAT(一對一NAT) DMZ 主機 VPN透傳(PPTP、L2TP、IPSec) |
配置管理 | 基于Web的用戶管理接口(遠(yuǎn)程管理/本地管理) HTTPS遠(yuǎn)程管理 命令行CLI 通(tōng)過HTTP 升級系統軟件 |
故障診斷 | Ping / Tracert 設備自檢 故障信息一鍵導出 |
認證 | CE ClassA CCC |
上一篇: 華為LS-S3328TP-PWR-EI 三層百兆POE供電交換機
下(xià)一篇: AP室外型WA2600X
相關(guān)推薦